Program:
1 | U8 | 9:00 – 9:17 | FK Dukla Praha | FK Mladá Boleslav | : |
2 | U8 | 9:00 – 9:17 | FC Hradec Králové | AC Sparta Praha | : |
3 | U8 | 9:00 – 9:17 | FK Teplice | FK Pardubice | : |
4 | U8 | 9:00 – 9:17 | Bohemians Praha 1905 | FC Slovan Liberec | : |
1 | U9 | 9:20 – 9:37 | FK Dukla Praha | FK Mladá Boleslav | : |
2 | U9 | 9:20 – 9:37 | FC Hradec Králové | AC Sparta Praha | : |
3 | U9 | 9:20 – 9:37 | FK Teplice | FK Pardubice | : |
4 | U9 | 9:20 – 9:37 | Bohemians Praha 1905 | FC Slovan Liberec | : |
2.kolo | |||||
1 | U8 | 9:40 – 9:57 | FK Mladá Boleslav | FC Hradec Králové | : |
2 | U8 | 9:40 – 9:57 | FK Pardubice | FK Dukla Praha | : |
3 | U8 | 9:40 – 9:57 | AC Sparta Praha | Bohemians Praha 1905 | : |
4 | U8 | 9:40 – 9:57 | FC Slovan Liberec | FK Teplice | : |
1 | U9 | 10:00 – 10:17 | FK Mladá Boleslav | FC Hradec Králové | : |
2 | U9 | 10:00 – 10:17 | FK Pardubice | FK Dukla Praha | : |
3 | U9 | 10:00 – 10:17 | AC Sparta Praha | Bohemians Praha 1905 | : |
4 | U9 | 10:00 – 10:17 | FC Slovan Liberec | FK Teplice | : |
3.kolo | |||||
1 | U8 | 10:20 – 10:37 | FK Teplice | AC Sparta Praha | : |
2 | U8 | 10:20 – 10:37 | FK Dukla Praha | FC Slovan Liberec | : |
3 | U8 | 10:20 – 10:37 | Bohemians Praha 1905 | FC Hradec Králové | : |
4 | U8 | 10:20 – 10:37 | FK Pardubice | FK Mladá Boleslav | : |
1 | U9 | 10:40 – 10:57 | FK Teplice | AC Sparta Praha | : |
2 | U9 | 10:40 – 10:57 | FK Dukla Praha | FC Slovan Liberec | : |
3 | U9 | 10:40 – 10:57 | Bohemians Praha 1905 | FC Hradec Králové | : |
4 | U9 | 10:40 – 10:57 | FK Pardubice | FK Mladá Boleslav | : |
4.kolo | |||||
1 | U8 | 11:00 – 11:17 | FC Slovan Liberec | FK Pardubice | : |
2 | U8 | 11:00 – 11:17 | FC Hradec Králové | FK Teplice | : |
3 | U8 | 11:00 – 11:17 | FK Mladá Boleslav | Bohemians Praha 1905 | : |
4 | U8 | 11:00 – 11:17 | AC Sparta Praha | FK Dukla Praha | : |
1 | U9 | 11:20 – 11:37 | FC Slovan Liberec | FK Pardubice | : |
2 | U9 | 11:20 – 11:37 | FC Hradec Králové | FK Teplice | : |
3 | U9 | 11:20 – 11:37 | FK Mladá Boleslav | Bohemians Praha 1905 | : |
4 | U9 | 11:20 – 11:37 | AC Sparta Praha | FK Dukla Praha | : |
5.kolo | |||||
1 | U8 | 11:40 – 11:57 | FK Teplice | Bohemians Praha 1905 | : |
2 | U8 | 11:40 – 11:57 | FC Slovan Liberec | FK Mladá Boleslav | : |
3 | U8 | 11:40 – 11:57 | FK Pardubice | AC Sparta Praha | : |
4 | U8 | 11:40 – 11:57 | FK Dukla Praha | FC Hradec Králové | : |
1 | U9 | 12:00 – 12:17 | FK Teplice | Bohemians Praha 1905 | : |
2 | U9 | 12:00 – 12:17 | FC Slovan Liberec | FK Mladá Boleslav | : |
3 | U9 | 12:00 – 12:17 | FK Pardubice | AC Sparta Praha | : |
4 | U9 | 12:00 – 12:17 | FK Dukla Praha | FC Hradec Králové | : |
6.kolo | |||||
1 | U8 | 12:20 – 12:37 | AC Sparta Praha | FC Slovan Liberec | : |
2 | U8 | 12:20 – 12:37 | Bohemians Praha 1905 | FK Dukla Praha | : |
3 | U8 | 12:20 – 12:37 | FC Hradec Králové | FK Pardubice | : |
4 | U8 | 12:20 – 12:37 | FK Mladá Boleslav | FK Teplice | : |
1 | U9 | 12:40 – 12:57 | AC Sparta Praha | FC Slovan Liberec | : |
2 | U9 | 12:40 – 12:57 | Bohemians Praha 1905 | FK Dukla Praha | : |
3 | U9 | 12:40 – 12:57 | FC Hradec Králové | FK Pardubice | : |
4 | U9 | 12:40 – 12:57 | FK Mladá Boleslav | FK Teplice | : |
7.kolo | |||||
1 | U8 | 13:00 – 13:17 | FK Pardubice | Bohemians Praha 1905 | : |
2 | U8 | 13:00 – 13:17 | FC Slovan Liberec | FC Hradec Králové | : |
3 | U8 | 13:00 – 13:17 | FK Dukla Praha | FK Teplice | : |
4 | U8 | 13:00 – 13:17 | AC Sparta Praha | FK Mladá Boleslav | : |
1 | U9 | 13:20 – 13:37 | FK Pardubice | Bohemians Praha 1905 | : |
2 | U9 | 13:20 – 13:37 | FC Slovan Liberec | FC Hradec Králové | : |
3 | U9 | 13:20 – 13:37 | FK Dukla Praha | FK Teplice | : |
4 | U9 | 13:20 – 13:37 | AC Sparta Praha | FK Mladá Boleslav | : |
Slavnostní vyhlášení |